| NO | BULAN | JENIS INFORMASI | Waktu Rata-rata Pelayanan | JUMLAH |
DITOLAK |
||
| PERKARA | NON PERKARA | ||||||
| 1 | Januari | 98 | 0 | 3 – 10 menit | 98 | 98 | 0 |
| 2 | Februari | 75 | 0 | 3 – 10 menit | 75 | 75 | 0 |
| 3 | Maret | 81 | 0 | 3 – 10 menit | 81 | 81 | 0 |
| 4 | April | 70 | 0 | 3 – 10 menit | 70 | 70 | 0 |
| 5 | Mei | 77 | 0 | 3 – 10 menit | 77 | 77 | 0 |
| 6 | Juni | 81 | 0 | 3 – 10 menit | 81 | 81 | 0 |
| 7 | Juli | 70 | 0 | 3-10 menit | 70 | 70 | 0 |
| 8 | Agustus | 60 | 0 | 3 – 10 menit | 60 | 60 | 0 |
| 9 | September | 66 | 0 | 3 – 10 menit | 66 | 66 | 0 |
| 10 | Oktober | 33 | 0 | 3 – 10 menit | 33 | 33 | 0 |
| 11 | Nopember | 40 | 0 | 3 – 10 menit | 40 | 40 | 0 |
| 12 | Desember | 30 | 0 | 3 – 10 menit | 30 | 30 | 0 |



