| NO | BULAN | JENIS INFORMASI | Waktu Rata-rata Pelayanan | JUMLAH |
DITOLAK |
||
| PERKARA | NON PERKARA | ||||||
| 1 | Januari | 11 | 0 | 3 – 10 menit | 11 | 11 | 0 |
| 2 | Februari | 7 | 0 | 3 – 10 menit | 7 | 7 | 0 |
| 3 | Maret | 10 | 0 | 3 – 10 menit | 10 | 10 | 0 |
| 4 | April | 5 | 0 | 3 – 10 menit | 5 | 5 | 0 |
| 5 | Mei | 5 | 0 | 3 – 10 menit | 5 | 5 | 0 |
| 6 | Juni | 13 | 0 | 3 – 10 menit | 13 | 13 | 0 |
| 7 | Juli | 35 | 0 | 3 – 10 menit | 35 | 35 | 0 |
| 8 | Agustus | 33 | 0 | 3 – 10 menit | 33 | 33 | 0 |
| 9 | September | 33 | 0 | 3 – 10 menit | 33 | 33 | 0 |
| 10 | Oktober | 32 | 0 | 3 – 10 menit | 32 | 32 | 0 |
| 11 | Nopember | 31 | 0 | 3 – 10 menit | 31 | 31 | 0 |
| 12 | Desember | 31 | 0 | 3 – 10 menit | 31 | 31 | 0 |



