| NO | BULAN | JENIS INFORMASI | Waktu Rata-rata Pelayanan | JUMLAH |
DITOLAK |
||
| PERKARA | NON PERKARA | ||||||
| 1 | Januari | 35 | 0 | 3 – 10 menit | 35 | 35 | 0 |
| 2 | Februari | 39 | 0 | 3 – 10 menit | 39 | 39 | 0 |
| 3 | Maret | 48 | 0 | 3 – 10 menit | 48 | 48 | 0 |
| 4 | April | 39 | 0 | 3 – 10 menit | 39 | 39 | 0 |
| 5 | Mei | 48 | 0 | 3 – 10 menit | 48 | 48 | 0 |
| 6 | Juni | 48 | 0 | 3 – 10 menit | 48 | 48 | 0 |
| 7 | Juli | 41 | 0 | 3 – 10 menit | 41 | 41 | 0 |
| 8 | Agustus | 39 | 0 | 3 – 10 Menit | 39 | 39 | 0 |
| 9 | September | 42 | 0 | 3 – 10 Menit | 42 | 42 | 0 |
| 10 | Oktober | 45 | 0 | 3 – 10 Menit | 45 | 45 | 0 |
| 11 | Nopember | 40 | 0 | 3 – 10 Menit | 40 | 40 | 0 |
| 12 | Desember | ||||||



