Laporan Pelayanan Informasi Tahun 2024
| NO | BULAN | JENIS INFORMASI | Waktu Rata-rata Pelayanan | JUMLAH | DITOLAK | ||
| PERKARA | NON PERKARA | ||||||
| 1 | Januari | 11 | 0 | 3 – 10 menit | 11 | 11 | 0 |
| 2 | Februari | 7 | 0 | 3 – 10 menit | 7 | 7 | 0 |
| 3 | Maret | 10 | 0 | 3 – 10 menit | 10 | 10 | 0 |
| 4 | April | 5 | 0 | 3 – 10 menit | 5 | 5 | 0 |
| 5 | Mei | 5 | 0 | 3 – 10 menit | 5 | 5 | 0 |
| 6 | Juni | 13 | 0 | 3 – 10 menit | 13 | 13 | 0 |
| 7 | Juli | 35 | 0 | 3 – 10 menit | 35 | 35 | 0 |
| 8 | Agustus | 33 | 0 | 3 – 10 menit | 33 | 33 | 0 |
| 9 | September | 33 | 0 | 3 – 10 menit | 33 | 33 | 0 |
| 10 | Oktober | 32 | 0 | 3 – 10 menit | 32 | 32 | 0 |
| 11 | Nopember | 31 | 0 | 3 – 10 menit | 31 | 31 | 0 |
| 12 | Desember | 31 | 0 | 3 – 10 menit | 31 | 31 | 0 |
Laporan Pelayanan Informasi Tahun 2023
| NO | BULAN | JENIS INFORMASI | Waktu Rata-rata Pelayanan | JUMLAH | DITOLAK | ||
| PERKARA | NON PERKARA | ||||||
| 1 | Januari | 98 | 0 | 3 – 10 menit | 98 | 98 | 0 |
| 2 | Februari | 75 | 0 | 3 – 10 menit | 75 | 75 | 0 |
| 3 | Maret | 81 | 0 | 3 – 10 menit | 81 | 81 | 0 |
| 4 | April | 70 | 0 | 3 – 10 menit | 70 | 70 | 0 |
| 5 | Mei | 77 | 0 | 3 – 10 menit | 77 | 77 | 0 |
| 6 | Juni | 81 | 0 | 3 – 10 menit | 81 | 81 | 0 |
| 7 | Juli | 70 | 0 | 3-10 menit | 70 | 70 | 0 |
| 8 | Agustus | 60 | 0 | 3 – 10 menit | 60 | 60 | 0 |
| 9 | September | 66 | 0 | 3 – 10 menit | 66 | 66 | 0 |
| 10 | Oktober | 33 | 0 | 3 – 10 menit | 33 | 33 | 0 |
| 11 | Nopember | 40 | 0 | 3 – 10 menit | 40 | 40 | 0 |
| 12 | Desember | 30 | 0 | 3 – 10 menit | 30 | 30 | 0 |
Laporan Pelayanan Informasi Tahun 2022
| NO | BULAN | JENIS INFORMASI | Waktu Rata-rata Pelayanan | JUMLAH | DITOLAK | ||
| PERKARA | NON PERKARA | ||||||
| 1 | Januari | 201 | 0 | 3 – 10 menit | 201 | 201 | 0 |
| 2 | Februari | 120 | 0 | 3 – 10 menit | 120 | 120 | 0 |
| 3 | Maret | 115 | 0 | 3 – 10 menit | 115 | 115 | 0 |
| 4 | April | 123 | 0 | 3 – 10 menit | 123 | 123 | 0 |
| 5 | Mei | 117 | 0 | 3-10 menit | 117 | 117 | 0 |
| 6 | Juni | 127 | 0 | 3-10 menit | 127 | 127 | 0 |
| 7 | Juli | 111 | 0 | 3-10 menit | 111 | 111 | 0 |
| 8 | Agustus | 75 | 0 | 3-10 menit | 75 | 75 | 0 |
| 9 | September | 112 | 0 | 3-10 menit | 112 | 112 | 0 |
| 10 | Oktober | 95 | 0 | 3-10 menit | 95 | 95 | 0 |
| 11 | Nopember | 90 | 0 | 3-10 menit | 90 | 90 | 0 |
| 12 | Desember | 80 | 0 | 3-10 menit | 80 | 80 | 0 |
Laporan Pelayanan Informasi Tahun 2021
| NO | BULAN | JENIS INFORMASI | Waktu Rata-rata Pelayanan | JUMLAH | DITOLAK | ||
| PERKARA | NON PERKARA | ||||||
| 1 | Januari | 302 | 0 | 3 – 10 menit | 302 | 302 | 0 |
| 2 | Februari | 334 | 0 | 3 – 10 menit | 334 | 334 | 0 |
| 3 | Maret | 238 | 0 | 3 – 10 menit | 238 | 238 | 0 |
| 4 | April | 147 | 0 | 3 – 10 menit | 147 | 147 | 0 |
| 5 | Mei | ||||||
| 6 | Juni | ||||||
| 7 | Juli | ||||||
| 8 | Agustus | ||||||
| 9 | September | ||||||
| 10 | Oktober | ||||||
| 11 | Nopember | ||||||
| 12 | Desember | ||||||
Laporan Pelayanan Informasi Tahun 2020
| NO | BULAN | JENIS INFORMASI | Waktu Rata-rata Pelayanan | JUMLAH | DITOLAK | ||
| PERKARA | NON PERKARA | ||||||
| 1 | Januari | 44 | 363 | 3 – 10 menit | 407 | 407 | 0 |
| 2 | Februari | 57 | 310 | 3 – 10 menit | 367 | 367 | 0 |
| 3 | Maret | 53 | 212 | 3 – 10 menit | 265 | 265 | 0 |
| 4 | April | 12 | 136 | 3 – 10 menit | 148 | 148 | 0 |
| 5 | Mei | 171 | 8 | 3 – 10 menit | 179 | 179 | 0 |
| 6 | Juni | 334 | 31 | 3 – 10 menit | 365 | 365 | 0 |
| 7 | Juli | 194 | 37 | 3 – 10 menit | 231 | 231 | 0 |
| 8 | Agustus | 185 | 24 | 3 – 10 menit | 209 | 209 | 0 |
| 9 | September | 147 | 39 | 3 – 10 menit | 186 | 186 | 0 |
| 10 | Oktober | 226 | 37 | 3 – 10 menit | 263 | 263 | 0 |
| 11 | Nopember | 551 | 0 | 3 – 10 menit | 551 | ||
| 12 | Desember | 292 | 0 | 3 – 10 menit | 292 | ||
Laporan Pelayanan Informasi Tahun 2019
| NO | BULAN | JENIS INFORMASI | Waktu Rata-rata Pelayanan | JUMLAH | DITOLAK | ||
| PERKARA | NON PERKARA | ||||||
| 1 | Januari | 45 | 543 | 3 – 10 menit | 588 | 588 | 0 |
| 2 | Februari | 37 | 466 | 3 – 10 menit | 503 | 503 | 0 |
| 3 | Maret | 29 | 351 | 3 – 10 menit | 380 | 380 | 0 |
| 4 | April | 35 | 447 | 3 – 10 menit | 482 | 482 | 0 |
| 5 | Mei | 29 | 351 | 3 – 10 menit | 380 | 380 | 0 |
| 6 | Juni | 33 | 523 | 3 – 10 menit | 556 | 556 | 0 |
| 7 | Juli | 82 | 0 | 3 – 10 menit | 82 | 82 | 0 |
| 8 | Agustus | 59 | 342 | 3 – 10 menit | 401 | 401 | 0 |
| 9 | September | 25 | 275 | 3 – 10 menit | 300 | 300 | 0 |
| 10 | Oktober | 37 | 89 | 3 – 10 menit | 126 | 126 | 0 |
| 11 | Nopember | 40 | 241 | 3 – 10 menit | 281 | 281 | 0 |
| 12 | Desember | 43 | 276 | 3 – 10 menit | 319 | 319 | 0 |
Laporan Pelayanan Informasi Tahun 2018
| NO | BULAN | JENIS INFORMASI | Waktu Rata-rata Pelayanan | JUMLAH | DITOLAK | ||
| PERKARA | NON PERKARA | ||||||
| 1 | Januari | 35 | 574 | 3 – 10 menit | 609 | 609 | 0 |
| 2 | Februari | 27 | 434 | 3 – 10 menit | 461 | 461 | 0 |
| 3 | Maret | 32 | 554 | 3 – 10 menit | 586 | 586 | 0 |
| 4 | April | 37 | 466 | 3 – 10 menit | 503 | 503 | 0 |
| 5 | Mei | 29 | 351 | 3 – 10 menit | 380 | 380 | 0 |
| 6 | Juni | 17 | 223 | 3 – 10 menit | 240 | 240 | 0 |
| 7 | Juli | 25 | 689 | 3 – 10 menit | 714 | 714 | 0 |
| 8 | Agustus | 35 | 397 | 3 – 10 menit | 432 | 432 | 0 |
| 9 | September | 42 | 488 | 3 – 10 menit | 530 | 530 | 0 |
| 10 | Oktober | 45 | 601 | 3 – 10 menit | 646 | 646 | 0 |
| 11 | Nopember | 39 | 454 | 3 – 10 menit | 493 | 493 | 0 |
| 12 | Desember | 52 | 624 | 3 – 10 menit | 676 | 676 | 0 |



