| NO | BULAN | JENIS INFORMASI | Waktu Rata-rata Pelayanan | JUMLAH |
DITOLAK |
||
| PERKARA | NON PERKARA | ||||||
| 1 | Januari | 44 | 363 | 3 – 10 menit | 407 | 407 | 0 |
| 2 | Februari | 57 | 310 | 3 – 10 menit | 367 | 367 | 0 |
| 3 | Maret | 53 | 212 | 3 – 10 menit | 265 | 265 | 0 |
| 4 | April | 12 | 136 | 3 – 10 menit | 148 | 148 | 0 |
| 5 | Mei | 171 | 8 | 3 – 10 menit | 179 | 179 | 0 |
| 6 | Juni | 334 | 31 | 3 – 10 menit | 365 | 365 | 0 |
| 7 | Juli | 194 | 37 | 3 – 10 menit | 231 | 231 | 0 |
| 8 | Agustus | 185 | 24 | 3 – 10 menit | 209 | 209 | 0 |
| 9 | September | 147 | 39 | 3 – 10 menit | 186 | 186 | 0 |
| 10 | Oktober | 226 | 37 | 3 – 10 menit | 263 | 263 | 0 |
| 11 | Nopember | 551 | 0 | 3 – 10 menit | 551 | ||
| 12 | Desember | 292 | 0 | 3 – 10 menit | 292 | ||



