|
NO |
KETERANGAN |
BULAN |
|||||||||||
|
JAN |
FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGU | SEP | OKT | NOP | DES | ||
| 1 | Jumlah Pengaduan yang diterima | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2 | Jumlah Pengaduan yang diteruskan ke Pengadilan Tingkat Banding | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3 | Jumlah Pengaduan yang diteruskan ke Bapan Pengawasan Mahkamah Agung RI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 4 | Jumlah Pengaduan yang sedang ditangani | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 5 | Jumlah Pengaduan yang selesai ditangani, LPH disampaikan ke Pengadilan Tingkat Banding | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 6 | Jumlah Pengaduan yang selesai ditangani, LPH disampaikan ke Bapan Pengawasan Mahkamah Agung RI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
–



