| NO | BULAN | JENIS INFORMASI | Waktu Rata-rata Pelayanan | JUMLAH |
DITOLAK |
||
| PERKARA | NON PERKARA | ||||||
| 1 | Januari | 35 | 574 | 3 – 10 menit | 609 | 609 | 0 |
| 2 | Februari | 27 | 434 | 3 – 10 menit | 461 | 461 | 0 |
| 3 | Maret | 32 | 554 | 3 – 10 menit | 586 | 586 | 0 |
| 4 | April | 37 | 466 | 3 – 10 menit | 503 | 503 | 0 |
| 5 | Mei | 29 | 351 | 3 – 10 menit | 380 | 380 | 0 |
| 6 | Juni | 17 | 223 | 3 – 10 menit | 240 | 240 | 0 |
| 7 | Juli | 25 | 689 | 3 – 10 menit | 714 | 714 | 0 |
| 8 | Agustus | 35 | 397 | 3 – 10 menit | 432 | 432 | 0 |
| 9 | September | 42 | 488 | 3 – 10 menit | 530 | 530 | 0 |
| 10 | Oktober | 45 | 601 | 3 – 10 menit | 646 | 646 | 0 |
| 11 | Nopember | 39 | 454 | 3 – 10 menit | 493 | 493 | 0 |
| 12 | Desember | 52 | 624 | 3 – 10 menit | 676 | 676 | 0 |



