Tahun 2019
| NO | BULAN | JENIS INFORMASI | Waktu Rata-rata Pelayanan | JUMLAH |
DITOLAK |
||
| PERKARA | NON PERKARA | ||||||
| 1 | Januari | 45 | 543 | 3 – 10 menit | 588 | 588 | 0 |
| 2 | Februari | 37 | 466 | 3 – 10 menit | 503 | 503 | 0 |
| 3 | Maret | 29 | 351 | 3 – 10 menit | 380 | 380 | 0 |
| 4 | April | 35 | 447 | 3 – 10 menit | 482 | 482 | 0 |
| 5 | Mei | 29 | 351 | 3 – 10 menit | 380 | 380 | 0 |
| 6 | Juni | 33 | 523 | 3 – 10 menit | 556 | 556 | 0 |
| 7 | Juli | 82 | 0 | 3 – 10 menit | 82 | 82 | 0 |
| 8 | Agustus | 59 | 342 | 3 – 10 menit | 401 | 401 | 0 |
| 9 | September | 25 | 275 | 3 – 10 menit | 300 | 300 | 0 |
| 10 | Oktober | 37 | 89 | 3 – 10 menit | 126 | 126 | 0 |
| 11 | Nopember | 40 | 241 | 3 – 10 menit | 281 | 281 | 0 |
| 12 | Desember | 43 | 276 | 3 – 10 menit | 319 | 319 | 0 |



