Tahun 2021
| NO | BULAN | JENIS INFORMASI | Waktu Rata-rata Pelayanan | JUMLAH |
DITOLAK |
||
| PERKARA | NON PERKARA | ||||||
| 1 | Januari | 302 | 0 | 3 – 10 menit | 302 | 302 | 0 |
| 2 | Februari | 334 | 0 | 3 – 10 menit | 334 | 334 | 0 |
| 3 | Maret | 238 | 0 | 3 – 10 menit | 238 | 238 | 0 |
| 4 | April | 147 | 0 | 3 – 10 menit | 147 | 147 | 0 |
| 5 | Mei | ||||||
| 6 | Juni | ||||||
| 7 | Juli | ||||||
| 8 | Agustus | ||||||
| 9 | September | ||||||
| 10 | Oktober | ||||||
| 11 | Nopember | ||||||
| 12 | Desember | ||||||



