| NO | BULAN | JENIS INFORMASI | Waktu Rata-rata Pelayanan | JUMLAH |
DITOLAK |
||
| PERKARA | NON PERKARA | ||||||
| 1 | Januari | 201 | 0 | 3 – 10 menit | 201 | 201 | 0 |
| 2 | Februari | 120 | 0 | 3 – 10 menit | 120 | 120 | 0 |
| 3 | Maret | 115 | 0 | 3 – 10 menit | 115 | 115 | 0 |
| 4 | April | 123 | 0 | 3 – 10 menit | 123 | 123 | 0 |
| 5 | Mei | 117 | 0 | 3-10 menit | 117 | 117 | 0 |
| 6 | Juni | 127 | 0 | 3-10 menit | 127 | 127 | 0 |
| 7 | Juli | 111 | 0 | 3-10 menit | 111 | 111 | 0 |
| 8 | Agustus | 75 | 0 | 3-10 menit | 75 | 75 | 0 |
| 9 | September | 112 | 0 | 3-10 menit | 112 | 112 | 0 |
| 10 | Oktober | 95 | 0 | 3-10 menit | 95 | 95 | 0 |
| 11 | Nopember | 90 | 0 | 3-10 menit | 90 | 90 | 0 |
| 12 | Desember | 80 | 0 | 3-10 menit | 80 | 80 | 0 |



