Perkara Ekonomi Syariah 2024
|
No. |
NOMOR PERKARA | TANGGAL PENDAFTARAN | KETERANGAN |
| 1. | 992/Pdt.G/2024/PA.Rbg | 12 November 2024 | NIHIL |
| 2. | 562/Pdt.G/2024/PA.Rbg | 2 Juli 2024 | NIHIL |
| 3. | 561/Pdt.G/2024/PA.Rbg | 2 Juli 2024 | NIHIL |
| 4. | 431/Pdt.G/2024/PA.Rbg | 27 Mei 2024 | NIHIL |
| 5. | 281/Pdt.G/2024/PA.Rbg | 22 April 2024 | NIHIL |
-
