Statistik Hukuman Disiplin Tahun 2019
| TAHUN 2019 | ||||
| BULAN |
INISIAL NAMA PEJABAT/PEGAWAI |
JABATAN |
JENIS PELANGGARAN |
BENTUK HUKUMAN DISIPLIN |
| JANUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| FEBRUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| MARET | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| APRIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| MEI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| JUNI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| JULI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| AGUSTUS | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| SEPTEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| OKTOBER | - | - | - | - |
| NOVEMBER | - | - | - | - |
| DESEMBER | - | - | - | - |
